Her finder du en liste over alle de lande, vi har indtastet i vores database sammen med den valuta eller møntenhed, der er den vigtigste valuta eller møntenheden i hvert land. Listen er sorteret efter landets navne. Vi opdaterer denne liste løbende, da vi tilføjer flere lande til vores database, vores mål er at gøre det så komplet som muligt!
Land | Valuta |
---|---|
🇦🇪 Forenede Arabiske Emirater | UAE-dirham (AED) |
🇦🇫 Afghanistan | afghani (AFA) |
🇦🇱 Albanien | lek (ALL) |
🇦🇲 Armenien | dram (AMD) |
🇨🇼 Curaçao | antillergulden (ANG) |
🇸🇽 Sint Maarten | antilliske gylden (ANG) |
🇦🇴 Angola | kwanza (AOA) |
🇦🇷 Argentina | peso (ARS) |
🇦🇺 Australien | australske dollar (AUD) |
🇰🇮 Kiribati | australsk dollar (AUD) |
🇳🇷 Nauru | australske dollar (AUD) |
🇦🇼 Aruba | arubansk florin (AWG) |
🇦🇿 Aserbajdsjan | aserbajdsjanske manat (AZN) |
🇧🇦 Bosnien-Hercegovina | mark (BAM) |
🇧🇧 Barbados | barbadisk dollar (BBD) |
🇧🇩 Bangladesh | taka (BDT) |
🇧🇬 Bulgarien | lev (BGN) |
🇧🇭 Bahrain | bahrainsk dinar (BHD) |
🇧🇮 Burundi | burundisk franc (BIF) |
🇧🇲 Bermuda | bermuda dollar og amerikanske dollar (BMD) |
🇧🇳 Brunei | bruneisk dollar (BND) |
🇧🇴 Bolivia | boliviano (BOB) |
🇧🇷 Brasilien | real (BRL) |
🇧🇸 Bahamas | bahamansk dollar (BSD) |
🇧🇹 Bhutan | ngultrum (BTN) |
🇧🇼 Botswana | pula (BWP) |
🇧🇾 Hviderusland | hviderussisk rubel (BYN) |
🇧🇿 Belize | belizisk dollar (BZD) |
🇨🇦 Canada | canada dollar (CAD) |
🇨🇩 Demokratiske Republik Congo | congolesisk franc (CDF) |
🇨🇮 Elfenbenskysten | CFA-franc (CFA) |
🇱🇮 Liechtenstein | schweizerfranc (CHF) |
🇨🇭 Schweiz | schweizerfranc (CHF) |
🇨🇱 Chile | peso (CLP) |
🇨🇳 Kina | renminbi (yuan) (CNY) |
🇨🇴 Colombia | colombiansk peso (COP) |
🇨🇷 Costa Rica | colones (CRC) |
🇨🇺 Cuba | cubansk peso (CUP) |
🇨🇻 Kap Verde | escudo (CVE) |
🇨🇿 Tjekkiet | tjekkisk koruna (CZK) |
🇩🇯 Djibouti | djiboutisk franc (DJF) |
🇩🇰 Danmark | dansk krone (DKK) |
🇫🇴 Færøerne | færøske kroner (DKK) |
🇬🇱 Grønland | danske kroner (DKK) |
🇩🇴 Dominikanske Republik | peso (DOP) |
🇩🇿 Algeriet | algiersk dinar (DZD) |
🇪🇬 Egypten | egyptisk pund (EGP) |
🇪🇷 Eritrea | nakfa (ERN) |
🇪🇹 Etiopien | birr (ETB) |
🇦🇽 Åland | euro (EUR) |
🇦🇩 Andorra | euro (EUR) |
🇧🇪 Belgien | euro (EUR) |
🇨🇾 Cypern | euro (EUR) |
🇪🇪 Estland | euro (EUR) |
🇫🇮 Finland | euro (EUR) |
🇫🇷 Frankrig | euro (EUR) |
🇬🇷 Grækenland | euro (EUR) |
🇳🇱 Holland | euro (EUR) |
🇮🇪 Irland | euro (EUR) |
🇮🇹 Italien | euro (EUR) |
🇽🇰 Kosovo | euro (EUR) |
🇱🇻 Letland | euro (EUR) |
🇱🇹 Litauen | euro (EUR) |
🇱🇺 Luxembourg | euro (EUR) |
🇲🇹 Malta | euro (EUR) |
🇲🇨 Monaco | euro (EUR) |
🇲🇪 Montenegro | euro (EUR) |
🇵🇹 Portugal | euro (EUR) |
🇧🇱 Saint-Barthélemy | euro (EUR) |
🇫🇷 Saint-Martin | euro (EUR) |
🇵🇲 Saint-Pierre og Miquelon | euro (EUR) |
🇸🇲 San Marino | euro (EUR) |
🇸🇰 Slovakiet | euro (EUR) |
🇸🇮 Slovenien | euro (EUR) |
🇪🇸 Spanien | euro (EUR) |
🇩🇪 Tyskland | euro (EUR) |
🇻🇦 Vatikanstaten | euro (EUR) |
🇦🇹 Østrig | euro (EUR) |
🇫🇯 fiji | fijiansk dollar (FJD) |
🇫🇰 Falklandsøerne | falklandspund (FKP) |
🇬🇸 South Georgia og South Sandwich Islands | falklandspund (FKP) |
🏴 England | pound sterling (GBP) |
🇬🇬 Guernsey | guernseypund og britisk pund (GBP) |
🇮🇲 Isle of Man | man-pund och britiske pund (GBP) |
🇯🇪 Jersey | jerseypund og britiske pund (GBP) |
🇬🇧 Nordirland | pound sterling (GBP) |
🏴 Skotland | pound sterling (GBP) |
🇬🇧 Storbritannien | pound sterling (GBP) |
🇬🇪 Georgien | lari (GEL) |
🇬🇭 Ghana | ghana cedi (GHC) |
🇬🇮 Gibraltar | gibraltar pound (GIP) |
🇬🇲 Gambia | dalasi (GMD) |
🇬🇳 Guinea | guineansk franc (GNF) |
🇬🇹 Guatemala | quetzal (GTQ) |
🇬🇾 Guyana | guyansk dollar (GYD) |
🇭🇳 Honduras | lempira (HNL) |
🇭🇷 Kroatien | kuna (HRK) |
🇭🇹 Haiti | gourde (HTG) |
🇭🇺 Ungarn | forint (HUF) |
🇮🇩 Indonesien | rupiah (IDR) |
🇮🇱 Israel | shekel (ILS) |
🇮🇳 Indien | indisk rupi (INR) |
🇮🇶 Irak | irakisk dinar (IQD) |
🇮🇷 Iran | rial (IRR) |
🇮🇸 Island | islandsk króna (ISK) |
🇯🇲 Jamaica | jamaicansk dollar (JMD) |
🇯🇴 Jordan | jordanske dinarer (JOD) |
🇵🇸 Palæstina | jordansk dinar, egyptisk pund og israelsk sikkel (JOD) |
🇯🇵 Japan | yen (JPY) |
🇰🇪 Kenya | kenyansk shilling (KES) |
🇰🇬 Kirgisistan | som (KGS) |
🇰🇭 Cambodja | riel (KHR) |
🇰🇵 Nordkorea | nordkoreansk won (KPW) |
🇰🇷 Sydkorea | sydkoreansk won (KRW) |
🇰🇼 Kuwait | kuwaitiske dinar (KWD) |
🇰🇾 Caymanøerne | caymansk dollar (KYD) |
🇰🇿 Kasakhstan | tenge (KZT) |
🇱🇦 Laos | kip (LAK) |
🇱🇧 Libanon | libanesisk pund (LBP) |
🇱🇰 Sri Lanka | srilankansk rupee (LKR) |
🇱🇷 Liberia | liberiansk dollar (LRD) |
🇱🇸 Lesotho | loti (LSL) |
🇱🇾 Libyen | dinar (LYD) |
🇲🇦 Marokko | marokkansk dirham (MAD) |
🇪🇭 Vestsahara | marokansk dirham (MAD) |
🇲🇩 Moldova | moldovisk leu (MDL) |
🇲🇬 Madagaskar | ariary (MGF) |
🇲🇰 Nordmakedonien | makedonsk denar (MKD) |
🇲🇲 Myanmar (Burma) | kyat (MMK) |
🇲🇳 Mongoliet | tugrik (MNT) |
🇲🇴 Macao | macaoiske patacaer (MOP) |
🇲🇷 Mauretanien | ouguiya (MRO) |
🇲🇺 Mauritius | mauritisk rupee (MUR) |
🇲🇻 Maldiverne | rufiyaa (MVR) |
🇲🇼 Malawi | kwacha (MWK) |
🇲🇽 Mexico | peso (MXN) |
🇲🇾 Malaysia | ringgit (MYR) |
🇲🇿 Mozambique | metical (MZN) |
🇳🇦 Namibia | namibisk dollar (NAD) |
🇳🇬 Nigeria | naira (NGN) |
🇳🇮 Nicaragua | córdoba (NIO) |
🇳🇴 Norge | norske kroner (NOK) |
🇳🇵 Nepal | nepalesisk rupee (NPR) |
🇨🇰 Cookøerne | newzealandsk dollar og Cook Islands dollar (NZD) |
🇳🇿 New Zealand | newzealandsk dollar (NZD) |
🇳🇺 Niue | newzealandske dollar (NZD) |
🇵🇳 Pitcairn | newzealandske dollar (NZD) |
🇹🇰 Tokelau | newzealandsk dollar (NZD) |
🇴🇲 Oman | omansk rial (OMR) |
🇵🇦 Panama | balboa (PAB) |
🇵🇪 Peru | sol (PEN) |
🇵🇬 Papua Ny Guinea | kina (PGK) |
🇵🇭 Filippinerne | filippinsk peso (PHP) |
🇵🇰 Pakistan | pakistansk rupi (PKR) |
🇵🇱 Polen | złoty (PLN) |
🇵🇾 Paraguay | guarani (PYG) |
🇶🇦 Qatar | riyal (QAR) |
🇷🇴 Rumænien | leu (RON) |
🇷🇸 Serbien | dinar (RSD) |
🇷🇺 Rusland | rubel (RUB) |
🇷🇼 Rwanda | rwandisk franc (RWF) |
🇸🇦 Saudi-Arabien | riyal (SAR) |
🇼🇸 Samoa | tala (SAT) |
🇸🇧 Salomonøerne | salomondollar (SBD) |
🇸🇨 Seychellerne | seychellisk rupee (SCR) |
🇸🇩 Sudan | sudansk pund (SDG) |
🇸🇪 Sverige | svenske krone (SEK) |
🇸🇬 Singapore | singaporeansk dollar (SGD) |
🇸🇭 St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | Saint Helena pund (SHP) |
🇸🇱 Sierra Leone | leone (SLL) |
🇸🇴 Somalia | somalisk shilling (SOS) |
🇸🇷 Surinam | surinam dollar (SRD) |
🇸🇸 Sydsudan | sydsudanske pound (SSP) |
🇸🇹 São Tomé og Príncipe | dobra (STD) |
🇸🇾 Syrien | syrisk pund (SYP) |
🇸🇿 Swaziland | lilangeni (SZL) |
🇹🇭 Thailand | baht (THB) |
🇹🇯 Tadsjikistan | somoni (TJS) |
🇹🇷 Tyrkiet | tyrkisk lira (TL) |
🇹🇲 Turkmenistan | turkmensk manat (TMM) |
🇹🇳 Tunesien | tunesisk dinar (TND) |
🇹🇴 Tonga | pa'anga (TOP) |
🇹🇹 Trinidad og Tobago | trinidadisk dollar (TTD) |
🇹🇻 Tuvalu | tuvaluansk dollar (TVD) |
🇹🇼 Taiwan | ny taiwansk dollar (TWD) |
🇹🇿 Tanzania | tanzanisk shilling (TZS) |
🇺🇦 Ukraine | ukrainske hryvnia (UAH) |
🇺🇬 Uganda | ugandisk shilling (UGX) |
🇦🇸 Amerikansk Samoa | amerikanske dollar (USD) |
🇻🇮 Amerikanske Jomfruøer | amerikanske dollar (USD) |
🇮🇴 Britisk territorium i det indiske ocean | amerikanske dollar (USD) |
🇻🇬 Britiske Jomfruøer | amerikanske dollar (USD) |
🇰🇲 Comorerne | comorisk franc (USD) |
🇪🇨 Ecuador | us dollar (USD) |
🇸🇻 El Salvador | amerikanske dollar (USD) |
🇬🇺 Guam | amerikanske dollar (USD) |
🇲🇭 Marshalløerne | us dollar (USD) |
🇫🇲 Mikronesien | amerikanske dollar (USD) |
🇲🇵 Nordmarianerne | us dollar (USD) |
🇵🇼 Palau | amerikanske dollar (USD) |
🇵🇷 Puerto Rico | amerikanske dollar (USD) |
🇹🇨 Turks- og Caicosøerne | amerikanske dollar (USD) |
🇺🇸 USA | amerikanske dollar (USD) |
🇹🇱 Østtimor | us dollar (USD) |
🇺🇾 Uruguay | uruguayanske peso (UYU) |
🇺🇿 Usbekistan | som (UZS) |
🇻🇪 Venezuela | bolívar (VEB) |
🇻🇳 Vietnam | dong (VND) |
🇻🇺 Vanuatu | vanuatisk vatu (VUV) |
🇨🇫 Centralafrikanske Republik | CFA-franc (XAF) |
🇬🇦 Gabon | CFA-franc (XAF) |
🇨🇲 Kamerun | CFA-franc (XAF) |
🇨🇬 Republikken Congo | CFA-franc (XAF) |
🇹🇩 Tchad | CFA-franc (XAF) |
🇬🇶 Ækvatorialguinea | CFA-franc (XAF) |
🇦🇮 Anguilla | østcaribisk dollar (XCD) |
🇦🇬 Antigua og Barbuda | østcaribisk dollar (XCD) |
🇩🇲 Dominica | østcaribisk dollar (XCD) |
🇬🇩 Grenada | østcaribisk dollar (XCD) |
🇲🇸 Montserrat | østcaribiske dollar (XCD) |
🇰🇳 Saint Kitts og Nevis | østcaribiske dollar (XCD) |
🇱🇨 Saint Lucia | østcaribisk dollar (XCD) |
🇻🇨 Saint Vincent og Grenadinerne | østcaribisk dollar (XCD) |
🇧🇯 Benin | CFA-franc (XOF) |
🇧🇫 Burkina Faso | CFA-franc (XOF) |
🇬🇼 Guinea-Bissau | CFA-franc (XOF) |
🇲🇱 Mali | CFA-franc (XOF) |
🇳🇪 Niger | CFA-franc (XOF) |
🇸🇳 Senegal | CFA-franc (XOF) |
🇹🇬 Togo | CFA-franc (XOF) |
🇵🇫 Fransk Polynesien | CFP-franc (XPF) |
🇳🇨 Ny Kaledonien | CFP-franc (XPF) |
🇼🇫 Wallis og Futuna | CFP-franc (XPF) |
🇾🇪 Yemen | yemenitisk rial (YER) |
🇿🇦 Sydafrika | rand (ZAR) |
🇿🇲 Zambia | kwacha (ZMK) |
🇿🇼 Zimbabwe | flere forskellige (sydafrikanske rand, botswana pula, britiske pound, amerikanske dollar og euro) (ZWD) |
🇸🇪 Denne side på svensk: Lista över valutor
🇳🇴 Denne side på norsk: Liste over valutaer